🏆 Wyniki Gry: kl5b

#1
NINJE
48 pkt
#2
x micza
45 pkt
#3
Max_verstappen_3
33 pkt
#4
.............................
33 pkt
#5
#GW<3
31 pkt
#6
eurfqyuwcoj8y3m434o
30 pkt
#7
zatrute malinki
24 pkt
#8
yefkaugauceiMWUELmi
17 pkt
#9
Tomek_Gaming
16 pkt
#10
78GI:)#
15 pkt

NINJE SUMA: 48 pkt

ZdanieSłowoWybór drużynyTop 1 ankietyPozycjaPunkty
1 2 kot pies #2 1
1 3 nigdy nie nigdy nie #1 ★ 3
1 4 śpi śpi #1 ★ 3
1 5 nocą rano #2 1
2 2 samochód samochód #1 ★ 3
2 3 często często #1 ★ 3
2 4 przyspiesza przyspiesza #1 ★ 3
2 5 w tunelu w tunelu #1 ★ 3
3 2 gość gość #1 ★ 3
3 3 niechętnie niechętnie #1 ★ 3
3 4 gotuje gotuje #1 ★ 3
3 5 resztki obiad #2 1
4 2 księżyc księżyc #1 ★ 3
4 3 jasno jasno #1 ★ 3
4 4 mruga świeci #2 1
4 5 za oknem w oddali #2 1
5 2 pszczoła pszczoła #1 ★ 3
5 3 sprytnie sprytnie #1 ★ 3
5 4 walczy o buduje #2 1
5 5 schronienie schronienie #1 ★ 3

x micza SUMA: 45 pkt

ZdanieSłowoWybór drużynyTop 1 ankietyPozycjaPunkty
1 2 pies pies #1 ★ 3
1 3 nigdy nie nigdy nie #1 ★ 3
1 4 śpi śpi #1 ★ 3
1 5 nocą rano #2 1
2 2 samochód samochód #1 ★ 3
2 3 często często #1 ★ 3
2 4 skręca przyspiesza #3 0
2 5 w tunelu w tunelu #1 ★ 3
3 2 kucharz gość #2 1
3 3 niechętnie niechętnie #1 ★ 3
3 4 sprząta gotuje #2 1
3 5 obiad obiad #1 ★ 3
4 2 księżyc księżyc #1 ★ 3
4 3 jasno jasno #1 ★ 3
4 4 świeci świeci #1 ★ 3
4 5 za oknem w oddali #2 1
5 2 mrówka pszczoła #2 1
5 3 uparcie sprytnie #2 1
5 4 buduje buduje #1 ★ 3
5 5 schronienie schronienie #1 ★ 3

Max_verstappen_3 SUMA: 33 pkt

ZdanieSłowoWybór drużynyTop 1 ankietyPozycjaPunkty
1 2 kot pies #2 1
1 3 nigdy nie nigdy nie #1 ★ 3
1 4 śpi śpi #1 ★ 3
1 5 rano rano #1 ★ 3
2 2 samochód samochód #1 ★ 3
2 3 często często #1 ★ 3
2 4 skręca przyspiesza #3 0
2 5 na drodze w tunelu #3 0
3 2 kucharz gość #2 1
3 3 zawsze niechętnie #2 1
3 4 sprząta gotuje #2 1
3 5 resztki obiad #2 1
4 2 kosmos księżyc #2 1
4 3 jasno jasno #1 ★ 3
4 4 świeci świeci #1 ★ 3
4 5 w nocy w oddali #4 0
5 2 mysz pszczoła #3 0
5 3 dzielnie sprytnie #4 0
5 4 buduje buduje #1 ★ 3
5 5 schronienie schronienie #1 ★ 3

............................. SUMA: 33 pkt

ZdanieSłowoWybór drużynyTop 1 ankietyPozycjaPunkty
1 2 kot pies #2 1
1 3 czasami nigdy nie #3 0
1 4 śpi śpi #1 ★ 3
1 5 beztrosko rano #4 0
2 2 samochód samochód #1 ★ 3
2 3 często często #1 ★ 3
2 4 przyspiesza przyspiesza #1 ★ 3
2 5 w tunelu w tunelu #1 ★ 3
3 2 gość gość #1 ★ 3
3 3 zawsze niechętnie #2 1
3 4 sprząta gotuje #2 1
3 5 deser obiad #3 0
4 2 kosmos księżyc #2 1
4 3 jasno jasno #1 ★ 3
4 4 świeci świeci #1 ★ 3
4 5 w nocy w oddali #4 0
5 2 żaba pszczoła #4 0
5 3 sprytnie sprytnie #1 ★ 3
5 4 walczy o buduje #2 1
5 5 jedzenie schronienie #2 1

#GW<3 SUMA: 31 pkt

ZdanieSłowoWybór drużynyTop 1 ankietyPozycjaPunkty
1 2 pies pies #1 ★ 3
1 3 rzadko nigdy nie #4 0
1 4 śpi śpi #1 ★ 3
1 5 nocą rano #2 1
2 2 samochód samochód #1 ★ 3
2 3 często często #1 ★ 3
2 4 skręca przyspiesza #3 0
2 5 na drodze w tunelu #3 0
3 2 gość gość #1 ★ 3
3 3 zawsze niechętnie #2 1
3 4 sprząta gotuje #2 1
3 5 obiad obiad #1 ★ 3
4 2 ekran księżyc #3 0
4 3 jasno jasno #1 ★ 3
4 4 świeci świeci #1 ★ 3
4 5 za oknem w oddali #2 1
5 2 żaba pszczoła #4 0
5 3 dzielnie sprytnie #4 0
5 4 znajduje buduje #3 0
5 5 schronienie schronienie #1 ★ 3

eurfqyuwcoj8y3m434o SUMA: 30 pkt

ZdanieSłowoWybór drużynyTop 1 ankietyPozycjaPunkty
1 2 kot pies #2 1
1 3 nigdy nie nigdy nie #1 ★ 3
1 4 śpi śpi #1 ★ 3
1 5 beztrosko rano #4 0
2 2 samochód samochód #1 ★ 3
2 3 często często #1 ★ 3
2 4 przyspiesza przyspiesza #1 ★ 3
2 5 na drodze w tunelu #3 0
3 2 kucharz gość #2 1
3 3 zawsze niechętnie #2 1
3 4 je gotuje #3 0
3 5 obiad obiad #1 ★ 3
4 2 kosmos księżyc #2 1
4 3 jasno jasno #1 ★ 3
4 4 świeci świeci #1 ★ 3
4 5 nad wodą w oddali #3 0
5 3 dzielnie sprytnie #4 0
5 4 walczy o buduje #2 1
5 5 jedzenie schronienie #2 1

zatrute malinki SUMA: 24 pkt

ZdanieSłowoWybór drużynyTop 1 ankietyPozycjaPunkty
1 2 kot pies #2 1
1 3 nigdy nie nigdy nie #1 ★ 3
1 4 śpi śpi #1 ★ 3
1 5 nocą rano #2 1
2 2 samochód samochód #1 ★ 3
2 3 często często #1 ★ 3
2 4 przyspiesza przyspiesza #1 ★ 3
2 5 na drodze w tunelu #3 0
3 2 gość gość #1 ★ 3
3 3 niechętnie niechętnie #1 ★ 3
3 4 sprząta gotuje #2 1
3 5 deser obiad #3 0

yefkaugauceiMWUELmi SUMA: 17 pkt

ZdanieSłowoWybór drużynyTop 1 ankietyPozycjaPunkty
1 2 kot pies #2 1
1 3 czasami nigdy nie #3 0
1 4 śpi śpi #1 ★ 3
1 5 beztrosko rano #4 0
2 2 samochód samochód #1 ★ 3
2 3 często często #1 ★ 3
2 4 przyspiesza przyspiesza #1 ★ 3
2 5 na drodze w tunelu #3 0
3 2 gość gość #1 ★ 3
3 3 zawsze niechętnie #2 1
3 4 je gotuje #3 0
3 5 deser obiad #3 0

Tomek_Gaming SUMA: 16 pkt

ZdanieSłowoWybór drużynyTop 1 ankietyPozycjaPunkty
1 2 kot pies #2 1
1 3 rzadko nigdy nie #4 0
1 4 śpi śpi #1 ★ 3
1 5 szybko rano #3 0
2 2 pociąg samochód #3 0
2 3 często często #1 ★ 3
2 4 hamuje przyspiesza #2 1
2 5 na drodze w tunelu #3 0
3 2 gość gość #1 ★ 3
3 3 niechętnie niechętnie #1 ★ 3
3 4 sprząta gotuje #2 1
3 5 resztki obiad #2 1

78GI:)# SUMA: 15 pkt

ZdanieSłowoWybór drużynyTop 1 ankietyPozycjaPunkty
1 2 kot pies #2 1
1 3 czasami nigdy nie #3 0
1 4 śpi śpi #1 ★ 3
1 5 beztrosko rano #4 0
2 2 samochód samochód #1 ★ 3
2 3 często często #1 ★ 3
2 4 skręca przyspiesza #3 0
2 5 na drodze w tunelu #3 0
3 2 gość gość #1 ★ 3
3 3 zawsze niechętnie #2 1
3 4 sprząta gotuje #2 1
3 5 warzywa obiad #4 0